|
|
ALDITOR FIJACIONES, S.A.L. |
TARIFA DE PRECIOS ENERO 2009 |
|
EUROS 100 PIEZAS |
|
SUPER OFERTA PRECIOS NETOS HASTA FIN DE EXISTENCIAS |
- - - Sólo para península - - -
TORNILLO ROSCA CHAPA ZINC DIN 7981 SIN PUNTA "F", DIN 7983
y C/BAJA
| DIN | MEDIDA | PRECIO € % |
| 7981 "F" | 3,5 x 9,5 | 0,28 € % |
| 7981 "F" * | 3,5 x 9,5 | 0.26 € % |
| 7981 "F" ** | 3,5 x 9,5 | 0,24 € % |
| 7981 "F" ¤ | 3,5 x 9,5 | 0,22 € % |
| 7981 "F" ¤ ¤ | 3,5 x 9,5 | 0,20 € % |
| 7983 | 2,9 x 9,5 | 0,14 € % |
| 7983 | 2,9 x 19 | 0,18 € % |
| 7983 | 3,5 x 9,5 | 0,17 € % |
| 7983 | 3,5 x 19 | 0,24 € % |
| 7983 | 3,9 x 19 | 0,27 € % |
| 7983 | 3,9 x 38 | 0,48 € % |
| 7983 | 4,2 x 32 | 0,42 € % |
| 7983 | 4,2 x 38 | 0,50 € % |
| 7983 | 4,8 x 25 | 0,54 € % |
| 7983 | 4,8 x 32 | 0,64 € % |
| 7983 | 6,3 x 32 | 1,30 € % |
| c/baja | 3,5 x 9,5 | 0,28 € % |
| c/baja * | 3,5 x 9,5 | 0,26 € % |
| c/baja ** | 3,5 x 9,5 | 0,24 € % |
| c/baja # | 3,5 x 9,5 | 0,22 € % |
* Para 50.000 piezas.
** Para 100.000 piezas.
# Para 150.000 piezas.
¤ Para 200.000 piezas.
¤¤ Para 300.000 piezas.
Recubrimientos distintos a los marcados : consultar.
REMACHE
ALUMINIO
| TIPO | MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO € % |
| ALA ANCHA | 5 x 25 | ------- | 1,75 euros/cien piezas |
| STANDARD | 3 x 6 | ------- | 0,40 euros/cien piezas |
| STANDARD | 3 x 6 | 50.000 piezas | 0,36 euros/cien piezas |
| STANDARD | 3 x 6 | 100.000 piezas | 0,33 euros/cien piezas |
| STANDARD | 3 x 6 | 200.000 piezas | 0,30 euros/cien piezas |
TIRAFONDO
POZIDRIVE DIN 7505-A, DIN 7505-B y "CUTTER"
| TIPO | ACABADO | MEDIDA | PRECIO € % |
| "CUTTER" | NEGRO | 3,5 x 20 | 0,20 euros/cien piezas |
| "CUTTER" | BICROMATADO | 4,5 x 60 | 0,80 euros/cien piezas |
| C/RED. | ZINC/Z. NEGRO | 3,5 x 13 | 0,20 euros/cien piezas |
| C/RED. | ZINC | 3,5 x 16 | 0,22 euros/cien piezas |
| C/PLANA | NEGRO | 2,5 x 12 | 0,16 euros/cien piezas |
Cabeza
plana negro 2,5 x 12 :
Para 50.000 piezas.--- 0,14
€ %
Para 100.000 piezas.--- 0,13 € %
Para 200.000 piezas.--- 0.12 € %
Para 300.000 piezas.--- 0,11 € %
Para 400.000 piezas.--- 0,10 € %
Recubrimientos distintos a los marcados : consultar.
TIRAFONDO
C/HEXAGONAL DIN 571 ZINC
| MEDIDA | PRECIO € % |
| 6 x 90 | 1,96 euros/cien piezas |
| 7 x 90 | 2,20 euros/cien piezas |
| 10 x 110 | 6,24 euros/cien piezas |
TORNILLO
CARROCERO C/TUERCA DIN 603/934 ZINC
| MEDIDA | PRECIO € % |
| 5 x 16 | 0,80 euros/cien piezas |
TORNILLO
ESTANTERIA C/REDUCIDA Ø 9 ZINC
| MEDIDA | PRECIO € % |
| 6 x 15 | 0,70 euros/cien piezas |
TORNILLO HEXAGONAL DIN 931-6.8, DIN 933-6.8
| DIN | MEDIDA | PRECIO € % |
| 931-6.8 | 8 x 90 | 4,98 € % |
| 931-6.8 | 8 x 110 | 5,15 € % |
| 931-6.8 | 10 x 190 | 20,82 € % |
| 933-6.8 | 8 x 35 | 1,90 € % |
| 933-6.8 | 8 x 110 | 5,00 € % |
| 933-6.8 | 10 x 35 | 3,40 € % |
| 933-6.8 | 10 x 80 | 7,90 € % |
| 933-6.8 | 10 x 120 | 10,00 € % |
| 933-6.8 | 12 x 20 | 4,00 € % |
| 933-6.8 | 14 x 30 | 7,00 € % |
| 933-6.8 | 14 x 35 | 7,50 € % |
| 933-6.8 | 16 x 30 | 9,40 € % |
| 933-6.8 | 16 x 65 | 15,00 € % |
| 933-6.8 | 16 x 110 | 23,50 € % |
| 933-6.8 | 20 x 70 | 26,50 € % |
TUERCA
ZINCADA
| TIPO | MEDIDA | PRECIO € % |
| DIN 934 C/HEXAG. | M-2,5 | 0,05 euros/cien piezas |
| TUECA MARIPOSA W. | 1/4 | 1,80 euros/cien piezas |
Recubrimientos distintos a los marcados : consultar.
TORNILLO
ALLEN C/RED. ISO 7380
| TIPO | MEDIDA | PRECIO € % |
| Z. NEGRO | 6 x 10 | 1,20 euros/cien piezas |
| Z. NEGRO | 6 x 12 | 1,20 euros/cien piezas |
| Z. NEGRO | 8 x 16 | 2,20 euros/cien piezas |
| NIQUELADO | 5 x 10 | 1,20 euros/cien piezas |
Recubrimientos distintos a los marcados : consultar.
TORNILLO
BROCA C/PLANA DIN 7504-P INOX.
A-2
| MEDIDA | PRECIO € % |
| 3,5 x 13 | 1,20 euros/cien piezas |
TORNILLO C/PLANA PHILIPS DIN 965 ZINC
| MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO € % |
| 4 x 8 | ----- | 0,30 euros/cien piezas |
| 4 x 8 | 50.000 piezas | 0,25 euros/cien piezas |
| 4 x 8 | 100.000 piezas | 0,20 euros/cien piezas |
| 4 x 8 | 200.000 piezas | 0,15 euros/cien piezas |
Recubrimientos distintos a los marcados : consultar.
TORNILLO R/CHAPA DIN 7981 ZINC
CONSUMO MÍNIMO 30 €uros por medida.
| MEDIDA | PRECIO € % |
| 2,9 x 6,5 | 0,11 euros/cien piezas |
| 2,9 x 13 | 0,17 euros/cien piezas |
| 3,5 x 6,5 | 0,16 euros/cien piezas |
| 3,5 x 13 | 0,19 euros/cien piezas |
| 3,5 x 16 | 0,21 euros/cien piezas |
| 3,5 x 19 | 0,30 euros/cien piezas |
| 3,5 x 22 | 0,27 euros/cien piezas |
| 3,5 x 25 | 0,30 euros/cien piezas |
| 3,9 x 16 | 0,27 euros/cien piezas |
| 3,9 x 25 | 0,34 euros/cien piezas |
| 3,9 x 32 | 0,50 euros/cien piezas |
| 3,9 x 45 | 0,47 euros/cien piezas |
| 4,2 x 13 | 0,34 euros/cien piezas |
| 4,2 x 19 | 0,39 euros/cien piezas |
| 4,2 x 32 | 0,53 euros/cien piezas |
| 4,2 x 38 | 0,69 euros/cien piezas |
| 4,8 x 13 | 0,47 euros/cien piezas |
| 4,8 x 25 | 0,69 euros/cien piezas |
| 4,8 x 38 | 1,00 euros/cien piezas |
| 4,8 x 70 | 1,78 euros/cien piezas |
| 4,8 x 80 | 1,80 euros/cien piezas |
| 5,5 x 19 | 0,66 euros/cien piezas |
| 5,5 x 22 | 0,66 euros/cien piezas |
| 5,5 x 25 | 0,95 euros/cien piezas |
| 6,3 x 25 | 1,10 euros/cien piezas |
| 6,3 x 50 | 1,96 euros/cien piezas |
TORNILLO R/CHAPA DIN 7982 ZINC
CONSUMO MÍNIMO 30 €uros por medida.
| MEDIDA | PRECIO € % |
| 2,9 x 6,5 | 0,13 euros/cien piezas |
| 2,9 x 13 | 0,13 euros/cien piezas |
| 3,5 x 9,5 | 0,17 euros/cien piezas |
| 3,5 x 16 | 0,19 euros/cien piezas |
| 3,5 x 22 | 0,30 euros/cien piezas |
| 3,5 x 25 | 0,30 euros/cien piezas |
| 3,5 x 38 | 0,37 euros/cien piezas |
| 3,9 x 19 | 0,33 euros/cien piezas |
| 3,9 x 22 | 0,30 euros/cien piezas |
| 3,9 x 25 | 0,34 euros/cien piezas |
| 4,2 x 25 | 0,50 euros/cien piezas |
| 4,2 x 32 | 0,60 euros/cien piezas |
| 4,8 x 25 | 0,45 euros/cien piezas |
| 4,8 x 60 | 1,05 euros/cien piezas |
| 6,3 x 60 | 1,82 euros/cien piezas |
DIN 6921-8.8 GRAFILADO
BICROMATADO CR3 (ROHS)
| MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO € % |
| 6 x 16 | MÍNIMO 1.000 | 1,80 € % |
| 6 x 16 | 50.000 | 1,50 € % |
| 6 x 16 | 100.000 | 1,30 € % |
| 6 x 16 | 200.000 | 1,00 € % |
| 6 x 16 | 300.000 | 0,90 € % |
| 6 x 25 | MÍNIMO 1.000 | 2,00 € % |
| 6 x 25 | 50.000 | 1,80 € % |
| 6 x 25 | 100.000 | 1,60 € % |
| 6 x 25 | 200.000 | 1,40 € % |
| 6 x 25 | 300.000 | 1,20 € % |
| 6 x 25 | 446.000 | 1,00 € % |
-
Precios : son todos netos en euros y por cien piezas. |
[página inicio] - [indice 1] - [indice 2]