|
|
ALDITOR FIJACIONES, S.A.L. |
TARIFA DE PRECIOS ENERO 2009 |
|
EUROS 100 PIEZAS |
DIN 965 ZINCADO - REF. 965 - C/PLANA PHILLIPS
| LONGITUD |
DIÁMETRO |
|
|||||||
|
M-3 |
UDS. |
M-4 |
UDS. CAJA |
M-5 | UDS. CAJA |
M-6 | UDS. CAJA |
||
|
6 |
0,86 |
2.000 |
|||||||
|
8 |
0,89 |
2.000 |
1,30 | 1.000 | 2,05 | 1.000 | |||
|
10 |
0,96 |
2.000 |
1,33 |
1.000 | 2,05 | 1.000 | 3,07 | 1.000 | |
|
12 |
0,99 | 2.000 |
1,40 |
1.000 | 2,13 | 1.000 | 3,14 | 1.000 | |
|
16 |
1,00 | 2.000 | 1,46 | 1.000 | 2,42 | 1.000 | 3,37 | 1.000 | |
| 20 | 1,18 | 1.000 | 1,62 | 1.000 | 2,59 | 1.000 | 3,84 | 500 | |
| 25 | 1,38 | 1.000 | 1,82 | 1.000 | 2,92 | 1.000 | 4,27 | 500 | |
| 30 | 1,66 | 1.000 | 2,17 | 1.000 | 3,29 | 1.000 | 4,73 | 500 | |
| 35 | 2,78 | 1.000 | 2,65 | 1.000 | 3,63 | 500 | 5,31 | 500 | |
| 40 | 5,97 | 1.000 | 2,98 | 1.000 | 4,18 | 500 | 5,83 | 500 | |
| 45 | 4,68 | 500 | 6,38 | 200 | |||||
| 50 | 4,14 | 500 | 5,45 | 500 | 7,10 | 200 | |||
| 60 | 8,47 | 500 | 11,00 | 200 | |||||
| 70 | 9,35 | 200 | 12,10 | 200 | |||||
| 80 | 13,42 | 200 | 13,42 | 200 | |||||
TAMBIÉN DIN 966 C/GOTA SEBO PHILLIPS (CONSULTAR PRECIOS Y PLAZOS).