|
|
ALDITOR FIJACIONES, S.A.L. |
TARIFA DE PRECIOS ENERO 2009 |
|
EUROS 100 PIEZAS |
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ROSCA PARCIAL DIN 931 - CALIDAD 8.8 - REF. 918
| LARGO | DIÁMETRO |
|
|||||||||||
| M-6 |
M-8 |
M-10 |
M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | ||
|
30 |
3,98 |
7,10 |
|||||||||||
|
35 |
4,51 |
7,70 |
13,12 | ||||||||||
|
40 |
5,03 |
8,64 |
14,31 |
19,31 | |||||||||
|
45 |
5,56 | 9,37 |
15,50 |
20,79 | |||||||||
|
50 |
6,06 |
10,18 |
16,70 |
22,53 | 34,50 | 51,73 | |||||||
| 60 | 7,20 | 11,70 | 19,08 | 25,98 | 39,48 | 47,53 | 55 | 74 | |||||
| 70 | 9,62 | 13,41 | 21,63 | 28,99 | 44,14 | 53,61 | 70 | 88 | 113 | 158 | 244 | ||
| 80 | 10,84 | 15,09 | 24,18 | 32,49 | 49,18 | 59,68 | 77 | 98 | 126 | 171 | 262 | ||
| 90 | 12,78 | 16,73 | 26,74 | 35,95 | 53,45 | 65,93 | 84 | 106 | 150 | 189 | 283 | 373 | |
| 100 | 14,10 | 18,55 | 29,30 | 39,21 | 58,58 | 71,83 | 92 | 116 | 151 | 204 | 307 | 406 | |
| 110 | 15 | 23,51 | 33,77 | 44,72 | 68,96 | 78,09 | 104 | 126 | 167 | 220 | 330 | 436 | |
| 120 | 16 | 25,52 | 36,50 | 48,45 | 74,93 | 84,35 | 112 | 134 | 179 | 237 | 354 | 466 | |
| 130 | 31,46 | 41,83 | 52,18 | 80,08 | 94 | 120 | 144 | 188 | 248 | 367 | 510 | ||
| 140 | 33,89 | 44,74 | 59,02 | 90,69 | 100 | 129 | 153 | 200 | 279 | 414 | 540 | ||
| 150 | 36,09 | 54,01 | 63,42 | 96,98 | 110 | 144 | 164 | 225 | 295 | 438 | 570 | ||
| 160 | 38,30 | 56,63 | 72 | 108 | 120 | 158 | 228 | 246 | 323 | 462 | 630 | ||
| 170 | 76 | 90,23 | 114 | 150 | 188 | 239 | 314 | 386 | 490 | 660 | |||
| 180 | 80 | 111 | 120 | 159 | 197 | 272 | 330 | 406 | 540 | 690 | |||
| 190 | 126 | 170 | 210 | 300 | 349 | 456 | 600 | 780 | |||||
| 200 | 135 | 180 | 220 | 310 | 365 | 480 | 660 | 820 | |||||
ZINCADO : MULTIPLICAR POR 1,20.
BICROMATADO : CONSULTAR PRECIO Y PLAZO.
LARGOS DISPONIBLES HASTA 300 mmm. A PARTIR DE M-10
ESTUCHADO
ORIENTATIVO TORNILLO HEXAGONAL DIN 931-8.8 (NEGRO)
| M-6 x 16 a 6 x 30 | 500 piezas | M-14 x 20 a 14 x 40 | 100 piezas |
| M-6 x 35 a 6 x 60 | 200 piezas | M-14 x 45 a 14 x 70 | 50 piezas |
| M-6 x 70 a 6 x 100 | 100 piezas | M-14 x 80 a 14 x 200 | 25 piezas |
| M-8 x 16 a 8 x 60 | 200 piezas | M-16 x 25 a 16 x 60 | 50 piezas |
| M-8 x 70 a 8 x 100 | 100 piezas | M-16 x 70 a 16 x 200 | 25 piezas |
| M8 x 110 a 8 x 160 | 50 piezas | M-18 y M-20 (todos) | 25 piezas |
| M-10 x 16 a 10 x 40 | 200 piezas | M-22 x 40 a 22 x 80 | 25 piezas |
| M-10 x 45 a 10 x 80 | 100 piezas | M22 x 90 a 22 x 140 | 20 piezas |
| M-10 x 90 a 10 x 200 | 50 piezas | M-22 x 150 a 22 x 200 | 15 piezas |
| M-12 x 20 a 12 x 60 | 100 piezas | M-24 x 40 a 24 x 80 | 20 piezas |
| M-12 x 70 a 12 x 100 | 50 piezas | M-24 x 90 a 24 x 140 | 15 piezas |
| M-12 x 110 a 12 x 200 | 25 piezas | M-24 x 150 a 24 x 200 | 10 piezas |
TUERCAS HEXAGONALES DIN 934 CLASE 8
| MEDIDA | ZINCADA REF. 934 |
CAL.
8.8 PAVONADA NEGRA REF. 9348 |
UDS. / CAJA | REF. 934 REF. 9348 |
| M-3 | 0,17 | 10.000 | ||
| M-4 | 0,34 | 0,36 | 6.000 | |
| M-5 | 0,41 | 0,43 | 4.000 | |
| M-6 | 0,74 | 0,77 | 2.000 | |
| M-8 | 1,51 | 1,58 | 1.000 | |
| M-10 | 3,38 | 3,53 | 500 | |
| M-12 | 5,23 | 5,42 | 300 | |
| M-14 | 7,37 | 7,68 | 200 | |
| M-16 | 10,44 | 10,80 | 150 | |
| M-18 | 15,10 | 15,70 | 100 | |
| M-20 | 20,16 | 21,00 | 100 | |
| M-22 | 23,35 | 24,29 | 50 | |
| M-24 | 36,00 | 37,49 | 50 | |
| M-27 | 58,32 | 64,44 | 25 | |
| M-30 | 80,16 | 92,33 | 25 |
MEDIDAS SUPERIRORES Y PASOS FINOS : CONSULTAR.
BICROMATADAS : ZINCADAS x 1,25.
HIERRO SIN BAÑO : MISMOS PRECIOS QUE ZINCADA.
ROSCA WHITWORTH : CONSULTAR.