|
|
ALDITOR FIJACIONES, S.A.L. |
TARIFA DE PRECIOS ENERO 2009 |
|
EUROS 100 PIEZAS |
DIN
931 (6.8) TORNILLO HEXAGONAL ZINCADO (ROSCA PARCIAL). - REF. 931
| LARGO | DIÁMETRO |
LAS TUERCAS |
|||||||||
| M-6 |
M-8 |
M-10 |
M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | ||
|
40 |
4,54 |
8,93 |
14,34 | 20,38 | |||||||
|
45 |
5,04 |
9,58 |
15,54 | 21,28 | |||||||
|
50 |
5,49 |
10,42 |
16,74 |
23,04 | 32,82 | ||||||
|
60 |
6,55 | 11,98 |
19,12 |
26,60 | 37,60 | 48,94 | 60 | ||||
|
70 |
8,09 |
13,71 |
21,67 |
29,68 | 42,17 | 55,24 | 73 | 94 | 120 | ||
| 80 | 10,34 | 15,43 | 24,64 | 33,24 | 46,96 | 61,46 | 80 | 101 | 133 | 167 | |
| 90 | 13,10 | 17,21 | 27,22 | 36,79 | 51,03 | 67,90 | 88 | 111 | 146 | 183 | |
| 100 | 14,30 | 19,15 | 29,88 | 40,12 | 55,92 | 74 | 95 | 120 | 170 | 199 | |
| 110 | 26 | 33,18 | 43,51 | 63,67 | 80,47 | 104 | 130 | 177 | 216 | ||
| 120 | 28 | 35,87 | 47,12 | 69,13 | 86,80 | 112 | 140 | 185 | 230 | ||
| 130 | 30 | 41,58 | 54,52 | 75,32 | 91,70 | 122 | 148 | 197 | 246 | ||
| 140 | 33 | 44,46 | 58,44 | 80,42 | 98 | 130 | 158 | 210 | 262 | ||
| 150 | 35 | 50,15 | 65,80 | 90,86 | 105 | 137 | 168 | 231 | 277 | ||
| 160 | 44 | 62 | 84 | 98 | 114 | 155 | 199 | 245 | 294 | ||
| 170 | 69 | 95 | 108 | 130 | 168 | 210 | 281 | 326 | |||
| 180 | 72 | 100 | 116 | 140 | 178 | 234 | 295 | 343 | |||
| 190 | 79 | 110 | 130 | 150 | 197 | 277 | 332 | 381 | |||
| 200 | 84 | 116 | 136 | 160 | 207 | 295 | 347 | 399 | |||
| LARGO | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | |
| DIÁMETRO | |||||||||||
BICROMATADO : CONSULTAR PRECIO Y PLAZO
SIN BAÑO (HIERRO PULIDO) : MISMOS PRECIOS QUE ZINCADO.
M-27 Y M-30 : CONSULTAR
ESTUCHADO
ORIENTATIVO TORNILLO HEXAGONAL DIN 931 ZINC 6.8
| M-6 x 16 a 6 x 30 | 500 piezas | M-14 x 20 a 14 x 40 | 100 piezas |
| M-6 x 35 a 6 x 60 | 200 piezas | M-14 x 45 a 14 x 70 | 50 piezas |
| M-6 x 70 a 6 x 100 | 100 piezas | M-14 x 80 a 14 x 200 | 25 piezas |
| M-8 x 16 a 8 x 60 | 200 piezas | M-16 x 25 a 16 x 60 | 50 piezas |
| M-8 x 70 a 8 x 100 | 100 piezas | M-16 x 70 a 16 x 200 | 25 piezas |
| M8 x 110 a 8 x 160 | 50 piezas | M-18 y M-20 (todos) | 25 piezas |
| M-10 x 16 a 10 x 40 | 200 piezas | M-22 x 40 a 22 x 80 | 25 piezas |
| M-10 x 45 a 10 x 80 | 100 piezas | M22 x 90 a 22 x 140 | 20 piezas |
| M-10 x 90 a 10 x 200 | 50 piezas | M-22 x 150 a 22 x 200 | 15 piezas |
| M-12 x 20 a 12 x 60 | 100 piezas | M-24 x 40 a 24 x 80 | 20 piezas |
| M-12 x 70 a 12 x 100 | 50 piezas | M-24 x 90 a 24 x 140 | 15 piezas |
| M-12 x 110 a 12 x 200 | 25 piezas | M-24 x 150 a 24 x 200 | 10 piezas |
TORNILLO CABEZA HEXAGONAL ROSCA TOTAL. DIN 933 - CALIDAD 8.8 - REF. 938
| LARGO | DIÁMETRO |
ZINCADO : BICROMATADO : |
|||||||||||
|
M-6 |
M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | ||
|
10 |
1,89 | 4,54 | |||||||||||
|
12 |
1,99 | 4,41 | |||||||||||
|
16 |
2,03 |
4,34 | 7,66 | ||||||||||
|
20 |
2,31 |
4,79 | 8,30 | 12,32 | 21,95 | ||||||||
|
25 |
2,65 |
5,42 | 9,23 | 13,36 | 21,76 | 28,91 | |||||||
| 30 | 2,98 | 6,03 | 10,21 | 14,69 | 22,50 | 30,02 | 46 | 68 | |||||
| 35 | 3,32 | 6,66 | 11,19 | 16,10 | 24,40 | 32,47 | 51 | 71 | |||||
| 40 | 3,65 | 7,29 | 12,40 | 17,47 | 26,39 | 35,01 | 49 | 67 | 84 | 106 | 202 | 202 | |
| 45 | 3,98 | 7,91 | 13,13 | 18,83 | 28,34 | 37,66 | 52 | 71 | 88 | 112 | 264 | 264 | |
| 50 | 4,37 | 8,48 | 14,06 | 20,17 | 30,28 | 39,90 | 53 | 76 | 91 | 115 | 210 | 283 | |
| 60 | 5,33 | 9,74 | 16,06 | 22,57 | 35,74 | 45,23 | 59 | 84 | 99 | 127 | 210 | 295 | |
| 70 | 6,52 | 11,51 | 18,02 | 25,80 | 38,77 | 50,20 | 66 | 94 | 109 | 139 | 225 | 302 | |
| 80 | 7,52 | 12,87 | 19,99 | 29,99 | 44,91 | 55,52 | 76 | 98 | 120 | 151 | 241 | 320 | |
| 90 | 9,39 | 16,84 | 24,28 | 32,96 | 50,29 | 60,62 | 82 | 111 | 130 | 164 | 259 | 340 | |
| 100 | 10,35 | 18,35 | 26,46 | 37,94 | 54,57 | 65,76 | 89 | 120 | 151 | 176 | 279 | 360 | |
| 110 | 20,48 | 32,31 | 41,13 | 76,08 | 78,93 | 114 | 140 | 183 | 224 | 316 | 406 | ||
| 120 | 22,11 | 34,78 | 52,92 | 81,70 | 84,57 | 122 | 154 | 196 | 239 | 337 | 426 | ||
| 130 | 46,37 | 58,45 | 106 | 110 | 140 | 172 | 239 | 293 | 381 | 496 | |||
| 140 | 49,41 | 68 | 117 | 120 | 162 | 196 | 258 | 314 | 402 | 520 | |||
| 150 | 61,18 | 73 | 125 | 130 | 180 | 208 | 270 | 330 | 426 | 600 | |||
| 160 | 73,96 | 90 | 134 | 140 | 200 | 246 | 300 | 360 | 450 | 620 | |||
| 170 | 80 | 106 | 156 | 166 | 222 | 264 | 350 | 420 | 520 | 690 | |||
| 180 | 86 | 118 | 165 | 176 | 246 | 276 | 360 | 450 | 540 | 720 | |||
| 190 | 128 | 172 | 186 | 266 | 310 | 410 | 500 | 600 | 810 | ||||
| 200 | 138 | 178 | 196 | 280 | 330 | 420 | 510 | 620 | 840 | ||||
| LARGO | M-6 | M-8 | M-10 | M-12 | M-14 | M-16 | M-18 | M-20 | M-22 | M-24 | M-27 | M-30 | |
| DIÁMETRO | |||||||||||||
ESTUCHADO
ORIENTATIVO TORNILLO HEXAGONAL DIN 933-8.8 (NEGRO)
| M-6 x 16 a 6 x 30 | 500 piezas | M-14 x 20 a 14 x 40 | 100 piezas |
| M-6 x 35 a 6 x 60 | 200 piezas | M-14 x 45 a 14 x 70 | 50 piezas |
| M-6 x 70 a 6 x 100 | 100 piezas | M-14 x 80 a 14 x 200 | 25 piezas |
| M-8 x 16 a 8 x 60 | 200 piezas | M-16 x 25 a 16 x 60 | 50 piezas |
| M-8 x 70 a 8 x 100 | 100 piezas | M-16 x 70 a 16 x 200 | 25 piezas |
| M8 x 110 a 8 x 160 | 50 piezas | M-18 y M-20 (todos) | 25 piezas |
| M-10 x 16 a 10 x 40 | 200 piezas | M-22 x 40 a 22 x 80 | 25 piezas |
| M-10 x 45 a 10 x 80 | 100 piezas | M22 x 90 a 22 x 140 | 20 piezas |
| M-10 x 90 a 10 x 200 | 50 piezas | M-22 x 150 a 22 x 200 | 15 piezas |
| M-12 x 20 a 12 x 60 | 100 piezas | M-24 x 40 a 24 x 80 | 20 piezas |
| M-12 x 70 a 12 x 100 | 50 piezas | M-24 x 90 a 24 x 140 | 15 piezas |
| M-12 x 110 a 12 x 200 |