|
|
ALDITOR FIJACIONES, S.A.L. |
TARIFA DE PRECIOS ENERO 2009 |
|
EUROS 100 PIEZAS |
DIN
603 + 934 ZINCADOS (TORNILLO + TUERCA) - REF. 603
| LONGITUD | DIÁMETRO |
|
|||||||
|
M-5 |
UDS. |
M-6 |
UDS. CAJA |
M-8 | UDS. CAJA |
M-10 | UDS. CAJA |
||
|
16 |
1,87 |
200 |
4,29 | 200 | 7,48 | 200 | |||
|
20 |
2,09 |
200 |
4,29 | 200 | 7,48 | 200 | |||
|
25 |
2,31 |
200 |
4,29 |
200 | 7,48 | 200 | |||
|
30 |
2,75 | 200 |
4,29 |
200 | 8,58 | 100 | 15,22 | 100 | |
|
40 |
3,30 |
200 |
4,29 |
200 | 8,58 | 100 | 18,08 | 100 | |
| 50 | 4,07 | 200 | 5,19 | 200 | 9,79 | 100 | 18,08 | 100 | |
| 60 | 4,95 | 200 | 5,19 | 200 | 10,56 | 100 | 18,08 | 100 | |
| 70 | 5,83 | 200 | 5,74 | 100 | 10,56 | 100 | 21,89 | 100 | |
| 80 | 6,49 | 200 | 6,93 | 100 | 11,66 | 100 | 25,08 | 100 | |
| 90 | 7,68 | 100 | 15,84 | 50 | 27,39 | 100 | |||
| 100 | 7,68 | 100 | 16,39 | 50 | 27,39 | 50 | |||
| 110 | 11,95 | 100 | 17,71 | 50 | 31,68 | 50 | |||
| 120 | 12,76 | 100 | 18,59 | 50 | 31,68 | 50 | |||
| 130 | 13,86 | 100 | 21,89 | 50 | 39,16 | 50 | |||
| 140 | 14,56 | 100 | 24,75 | 50 | 40,26 | 50 | |||
| 150 | 42,22 | 50 | |||||||
| 160 | 45,03 | 50 | |||||||
DISPONEMOS TAMBIÉN EN M-7 Y M-12.