|
|
ALDITOR FIJACIONES, S.A.L. |
TARIFA DE PRECIOS ENERO 2009 |
|
EUROS 100 PIEZAS |
PUNTAS PHILLIPS (INSERCIÓN 1/4) PUNTAS POZIDRIVE
COMPARE PRECIOS Y CALIDAD
| REF. | MEDIDA | € 100 PIEZAS |
UDS.
CAJA O BOLSA |
POZIDRIVE
PZ1 CORTA REF. 1241 |
PHILLIPS
PH2 LARGA REF. 1252 |
||
| PH | PZ | ||||||
| 1231 | 1241 | N°1 L.25 | 27,50 | 25 | CORTAS | ||
| 1232 | 1242 | N°2 L.25 | 27,50 | 25 | |||
| 1233 | 1243 | N°3 L.25 | 27,50 | 25 | |||
| 1251 | 1261 | N°1 L.50 | 55,00 | 25 | LARGAS | ||
| 1252 | 1262 | N°2 L.50 | 55,00 | 25 | |||
| 1253 | 1263 | N°3 L.50 | 55,00 | 25 | |||
PARA MÁS DE 200 PUNTAS N°2 CONSULTAR PRECIOS NETOS.