|
|
ALDITOR FIJACIONES, S.A.L. |
TARIFA DE PRECIOS ENERO 2009 |
|
EUROS 100 PIEZAS |
|
|
DIN
7505 - A |
| TIRAFONDO AGLOMERADO C/PLANA POZIDRIVE BICROMATADO |
UTILIZACIÓN : MADERAS BLANDAS, MATERIALES SINTÉTICOS Y PLÁSTICOS CALIDAD C-1022
| LONGITUD | DIÁMETRO | |||||||||||||
|
2,5 |
UDS. |
3 |
UDS. CAJA |
3,5 | UDS. CAJA |
4 | UDS. CAJA |
4,5 | UDS. CAJA |
5 | UDS. CAJA |
6 | UDS. CAJA |
|
|
10 |
0,36 |
1.000 |
||||||||||||
|
12 |
0,40 |
1.000 |
0,36 | 1.000 | 0,43 | 1.000 | 0,53 | 1.000 | ||||||
|
16 |
0,43 |
1.000 |
0,38 |
1.000 | 0,50 | 1.000 | 0,58 | 1.000 | 0,79 | 1.000 | ||||
|
20 |
0,48 | 1.000 |
0,46 |
1.000 | 0,55 | 1.000 | 0,72 | 1.000 | 0,86 | 1.000 | 1,08 | 1.000 | ||
|
25 |
0,55 |
1.000 |
0,50 |
1.000 | 0,65 | 1.000 | 0,79 | 1.000 | 1,01 | 1.000 | 1,18 | 1.000 | ||
| 30 | 0,65 | 1.000 | 0,72 | 1.000 | 0,91 | 1.000 | 1,15 | 1.000 | 1,34 | 1.000 | ||||
| 35 | 0,72 | 1.000 | 0,79 | 1.000 | 1,06 | 1.000 | 1,32 | 1.000 | 1,66 | 1.000 | ||||
| 40 | 0,82 | 1.000 | 0,94 | 1.000 | 1,15 | 1.000 | 1,44 | 1.000 | 1,75 | 1.000 | 2,76 | 500 | ||
| 45 | 0,98 | 1.000 | 1,27 | 1.000 | 1,63 | 1.000 | 1,97 | 500 | 3,12 | 500 | ||||
| 50 | 1,13 | 1.000 | 1,32 | 1.000 | 1,80 | 500 | 1,97 | 500 | 3,24 | 400 | ||||
| 60 | 1,63 | 1.000 | 2,11 | 500 | 2,50 | 500 | 3,72 | 250 | ||||||
| 70 | 1,94 | 500 | 2,40 | 500 | 2,88 | 500 | 4,32 | 200 | ||||||
| 80 | 2,88 | 500 | 3,29 | 200 | 5,04 | 200 | ||||||||
| 90 | 3,84 | 200 | 5,64 | 200 | ||||||||||
| 100 | 4,20 | 250 | 7,20 | 200 | ||||||||||
| 120 | 5,76 | 200 | 7,92 | 200 | ||||||||||
ZINCADO : MULTIPLICAR POR 1,20.
ZINCADO NEGRO : MULTIPLICAR POR 1,8. CONSULTAR MÍNIMO POR MEDIDA. (50 kg.).
LACADO BLANCO : MULTIPLICAR POR 3. CONSULTAR MÍNIMO POR MEDIDA (20 kg.)
OTROS COLORES SEGÚN RAL O MUESTRA.
DIÁMETRO 6 : LARGOS SUPERIORES A 120 HASTA 200. CONSULTAR PRECIOS Y
PLAZOS.
CON HUELLA TORX. : CONSULTAR.